Sabtu, 16 April 2011

Info Exp For Ayodancers

Level 1 - 0
Level 2 - 220
Level 3 - 1,260
Level 4 - 3,480
Level 5 - 7,140
Level 6 - 12,500
Level 7 - 19,695
Level 8 - 29,000
Level 9 - 40,500
Level 10 - 54,500
Level 11 - 71,000
Level 12 - 90,000
Level 13 - 112,000
Level 14 - 137,000
Level 15 - 165,000
Level 16 - 196,000
Level 17 - 230,500
Level 18 - 268,500
Level 19 - 310,000
Level 20 - 354,500
Level 21 - 403,500
Level 22 - 456,000
Level 23 - 512,000
Level 24 - 572,500
Level 25 - 637,000
Level 26 - 705,500
Level 27 - 778,000
Level 28 - 855,500
Level 29 - 937,000
Level 30 - 1,023,000
Level 31 - 1,113,500
Level 32 - 1,208,500
Level 33 - 1,308,500
Level 34 - 1,413,500
Level 35 - 1,523,000
Level 36 - 1,638,000
Level 37 - 1,757,500
Level 38 - 1,882,500
Level 39 - 2,012,000
Level 40 - 2,147,500
Level 41 - 2,288,000
Level 42 - 2,434,000
Level 43 - 2,585,000
Level 44 - 2,742,000
Level 45 - 2,904,500
Level 46 - 3,072,500
Level 47 - 3,246,500
Level 48 - 3,426,000
Level 49 - 3,611,000
Level 50 - 3,802,500
Level 51 - 4,000,000
Level 52 - 4,300,000
Level 53 - 4,650,000
Level 54 - 5,000,000
Level 55 - 5,400,000
Level 56 - 5,850,000
Level 57 - 6,350,000
Level 58 - 6,900,000
Level 59 - 7,500,000
Level 60 - 7,850,000
Level 61 - 8,400,000
Level 62 - 9,000,000
Level 63 - 9,600,000
Level 64 - 10,250,000
Level 65 - 10,900,000
Level 66 - 11,600,000
Level 67 - 12,350,000
Level 68 - 13,150,000
Level 69 - 14,000,000
Level 70 - 14,900,000
Level 71 - 15,850,000
Level 72 - 16,850,000
Level 73 - 17,850,000
Level 74 - 18,850,000
Level 75 - 19,850,000
Level 76 - 21,850,000
Level 77 - 23,850,000
Level 78 - 25,850,000
Level 79 - 27,850,000
Level 80 - 29,850,000
Level 81 - 32,850,000
Level 82 - 35,850,000
Level 83 - 38,850,000
Level 84 - 41,850,000
Level 85 - 44,850,000
Level 86 - 48,850,000
Level 87 - 52,850,000
Level 88 - 56,850,000
Level 89 - 60,850,000
Level 90 - 64,850,000
Level 91 - 69,850,000
Level 92 - 74,850,000
Level 93 - 79,850,000
Level 94 - 84,850,000
                                                         Level 95 - 89,850,000        
Level 96 - 95,850,000
Level 97 - 101,850,000
Level 98 - 107,850,000
Level 99 - 113,850,000

Info Ring's For Ayodancers



Sugar
Level 1 - 0 ♥
Level 2 - 20 ♥
Level 3 - 60 ♥
Level 4 - 120 ♥
Level 5 - 200 ♥

♥ Sweet ♥
Level 6 - 300 ♥
Level 7 - 420 ♥
Level 8 - 560 ♥
Level 9 - 720 ♥
Level 10 - 900 ♥


♥ Candy ♥
Level 11 - 1,100 ♥
Level 12 - 1,320 ♥
Level 13 - 1,560 ♥
Level 14 - 1,820 ♥
Level 15 - 2,100 ♥


♥ Cherry ♥
Level 16 - 2,400 ♥
Level 17 - 2,720 ♥
Level 18 - 3,060 ♥
Level 19 - 3,420 ♥
Level 20 - 3,800 ♥


♥ Strawberry ♥
Level 21 - 4,200 ♥
Level 22 - 4,620 ♥
Level 23 - 5,060 ♥
Level 24 - 5,520 ♥
Level 25 - 6,000 ♥


♥ Honey ♥
Level 26 - 6,500 ♥
Level 27 - 7,020 ♥
Level 28 - 7,560 ♥
Level 29 - 8,120 ♥
Level 30 - 8,700 ♥


♥ Chocolate ♥
Level 31 - 9,300 ♥
Level 32 - 9,920 ♥
Level 33 - 10,560 ♥
Level 34 - 11,220 ♥
Level 35 - 11,900 ♥


♥ Cupcake ♥
Level 36 - 12,600 ♥
Level 37 - 13,320 ♥
Level 38 - 14,060 ♥
Level 39 - 14,820 ♥
Level 40 - 15,600 ♥


♥ Brownies ♥
Level 41 - 16,400 ♥
Level 42 - 17,220 ♥
Level 43 - 18,060 ♥
Level 44 - 18,920 ♥
Level 45 - 19,800 ♥


♥ Tiramisu ♥
Level 46 - 20,700 ♥
Level 47 - 21,620 ♥
Level 48 - 22,560 ♥
Level 49 - 23,520 ♥
Level 50 - 24,500 ♥


♥ Sakura ♥
Level 51 - 26,520 ♥
Level 52 - 27,620 ♥
Level 53 - 28,760 ♥
Level 54 - 30,000 ♥
Level 55 - 31,420 ♥


♥ Roses ♥
Level 56 - 33,180 ♥
Level 57 - 35,600 ♥
Level 58 - 39,320 ♥
Level 59 - 45,620 ♥
Level 60 - 57,060 ♥


♥ EDELWEISS ♥
Level 61[MAX] - 78,760

Info Story For Ayodancers

Story E1

  1. Story ke 1 = 100. 255 Rounde = 25.200 Exp 
  2. Story ke 2 = 250. 255 Rounde =63.000 Exp
  3. Story ke 3 = 150. 255 Rounde = 37.800 Exp
  4. Story ke 4 = 150. 255 Rounde = 37.800 Exp
  5. Story ke 5 = 150. 255 Rounde = 37.800 Exp
  6. Story ke 6 = 150. 255 Rounde = 37.800 Exp
  7. Story ke 7 = 150. 255 Rounde = 37.800 Exp
  8. Story ke 8 = 120. 255 Rounde = 34.240 Exp
  9. Story ke 9 = 150. 255 Rounde = 37.800 Exp
  10. Story ke 10 = 125. 255 Rounde = 31.500 Exp
  11. Story ke 11 = 150. 255 Rounde = 37.800 Exp
  12. Story ke 12 = 100. 255 Rounde = 25.200 Exp
  13. Story ke 13 = 150. 255 Rounde = 37.800 Exp
  14. Story ke 14 = 375. 255 Rounde = 94.500 Exp
  15. Story ke 15 = 200. 255 Rounde = 50.400 Exp 
  16. Story ke 16 = 125. 255 Rounde = 31.599 Exp 
  17. Story ke 17 = 125. 255 Rounde = 31.500 Exp
  18. Story ke 18 = 125. 255 Rounde = 31.500 Exp
  19. Story ke 19 = 225. 255 Rounde = 56.700 Exp
  20. Story ke 20 = 250. 255 Rounde = 63.000 Exp
  21. Story ke 21 = 125. 255 Rounde = 31.599 Exp
  22. Story ke 22 = 175. 255 Rounde = 44.100 Exp
  23. Story ke 23 = 225. 255 Rounde = 56.700 Exp
  24. Story ke 24 = 325. 255 Rounde = 81.900 Exp
  25. Story ke 25 = 175. 255 Rounde = 44.100 Exp
  26. Story ke 26 = 375. 255 Rounde = 94.500 Exp
  27. Story ke 27 = 250. 255 Rounde = 63.000 Exp
  28. Story ke 28 = 250. 255 Rounde = 63.000 Exp
  29. Story ke 29 = 300. 255 Rounde = 75.600 Exp
  30. Story ke 30 = 250. 255 Rounde = 63.000 Exp
  31. Story ke 31 = 325. 255 Rounde = 81.900 Exp
  32. Story ke 32 = 300. 255 Rounde = 75.600 Exp
  33. Story ke 33 = 375. 255 Rounde = 94.500 Exp
  34. Story ke 34 = 275. 255 Rounde = 69.300 Exp
  35. Story ke 35 = 400. 255 Rounde = 100.800 Exp
  36. Story ke 36 = 325. 255 Rounde = 81.900 Exp
  37. Story ke 37 = 325. 255 Rounde = 81.900 Exp
  38. Story ke 38 = 400. 255 Rounde = 100.800 Exp
  39. Story ke 39 = 375. 255 Rounde = 94.500 Exp
  40. Story ke 40 = 450. 255 Rounde = 113.400 Exp
  41. Story ke 41 = 200. 255 Rounde = 50.400 Exp
  42. Story ke 42 = 150. 255 Rounde = 37.800 Exp
  43. Story ke 43 = 275. 255 Rounde = 69.300 Exp
  44. Story ke 44 = 400. 255 Rounde = 100.800 Exp
  45. Story ke 45 = 350. 255 Rounde = 36.000 Exp
  46. Story ke 46 = 250. 255 Rounde = 63.000 Exp
  47. Story ke 47 = 225. 255 Rounde = 56.700 Exp
  48. Story ke 48 = 400. 255 Rounde = 100.800 Exp
  49. Story ke 49 = 350. 255 Rounde = 36.600 Exp
  50. Story ke 50 = 225. 255 Rounde = 56.700 Exp
  51. Story ke 51 = 325. 255 Rounde = 81.900 Exp 
  52. Story ke 52 = 400. 255 Rounde = 100.800 Exp 
  53. Story ke 53 = 225. 255 Rounde = 56.700 Exp 
  54. Story ke 54 = 375. 255 Rounde = 94.500 Exp 
  55. Story ke 55 = 325. 255 Rounde = 81.900 Exp 
  56. Story ke 56 = 475. 255 Rounde = 119.700 Exp 
  57. Story ke 57 = 250. 255 Rounde = 63.000 Exp 
  58. Story ke 58 = 325. 255 Rounde = 81.900 Exp 
  59. Story ke 59 = 400. 255 Rounde = 100.800 Exp 
  60. Story ke 60 = 525. 255 Rounde = 133.875 Exp 
  61. Story ke 61 = 150. 255 Rounde = 37.800 Exp 
  62. Story ke 62 = 200. 255 Rounde = 50.400 Exp 
  63. Story ke 63 = 100. 255 Rounde = 25.200 Exp
  64. Story ke 64 = 150. 255 Rounde = 37.800 Exp 
  65. Story ke 65 = 250. 255 Rounde = 56.700 Exp 
  66. Story ke 66 = 250. 255 Rounde = 56.700 Exp 
  67. Story ke 67 = 400. 255 Rounde = 100.800 Exp 
  68. Story ke 68 = 450. 255 Rounde = 113.400 Exp 
  69. Story ke 69 = 200. 255 Rounde = 50.400 Exp 
  70. Story ke 70 = 350. 255 Rounde = 36.600 Exp 
  71. Story ke 71 = 150. 255 Rounde = 37.800 Exp
  72. Story ke 72 = 350. 255 Rounde = 36.600 Exp 
  73. Story ke 73 = 450. 255 Rounde = 113.400 Exp 
  74. Story ke 74 = 300. 255 Rounde = 75.600 Exp 
  75. Story ke 75 = 250. 255 Rounde = 63.000 Exp 
  76. Story ke 76 = 200. 255 Rounde = 50.400 Exp 
  77. Story ke 77 = 450. 255 Rounde = 113.400 Exp 
  78. Story ke 78 = 250. 255 Rounde = 63.000 Exp 
  79. Story ke 79 = 400. 255 Rounde = 100.800 Exp 
  80. Story ke 80 = 500. 255 Rounde = 126.000 Exp 
  81. Story ke 81 = 150. 255 Rounde = 37.800 Exp 
  82. Story ke 82 = 200. 255 Rounde = 50.400 Exp 
  83. Story ke 83 = 225. 255 Rounde = 56.700 Exp 
  84. Story ke 84 = 250. 255 Rounde = 63.000 Exp 
  85. Story ke 85 = 275. 255 Rounde = 69.300 Exp 
  86. Story ke 86 = 300. 255 Rounde = 75.600 Exp 
  87. Story ke 87 = 450. 255 Rounde = 113.400 Exp 
  88. Story ke 88 = 400. 255 Rounde = 100.800 Exp 
  89. Story ke 89 = 325. 255 Rounde = 81.900 Exp 
  90. Story ke 90 = 350. 255 Rounde = 36.000 Exp 
  91. Story ke 91 = 425. 255 Rounde = 107.100 Exp 
  92. Story ke 92 = 350. 255 Rounde = 36.000 Exp 
  93. Story ke 93 = 375. 255 Rounde = 94.500 Exp 
  94. Story ke 94 = 450. 255 Rounde = 113.400 Exp 
  95. Story ke 95 = 375. 255 Rounde = 94.500 Exp 
  96. Story ke 96 = 400. 255 Rounde = 100.800 Exp 
  97. Story ke 97 = 475. 255 Rounde = 119.700 Exp 
  98. Story ke 98 = 500. 255 Rounde = 126.000 Exp
  99. Story ke 99 = 525. 255 Rounde = 132.300 Exp
  100. Story ke 100 = 525. 255 Rounde = 132.300 Exp
Jumlah semua EXP E1 yang di dapat = 4 . 904 . 340 EXP

Story E2
  1. Story ke 1 = 125. 255 Rounde = 31.599 Exp
  2. Story ke 2 = 150. 255 Rounde = 37.800 Exp
  3. Story ke 3 = 100. 255 Rounde = 25.200 Exp
  4. Story ke 4 = 100. 255 Rounde = 25.200 Exp
  5. Story ke 5 = 125. 255 Rounde = 31.500 Exp
  6. Story ke 6 = 125. 255 Rounde = 31.500 Exp
  7. Story ke 7 = 125. 255 Rounde = 31.500 Exp
  8. Story ke 8 = 200. 255 Rounde = 50.400 Exp
  9. Story ke 9 = 250. 255 Rounde = 63.000 Exp
  10. Story ke 10 = 125. 255 Rounde = 31.599 Exp
  11. Story ke 11 = 150. 255 Rounde = 37.800 Exp
  12. Story ke 12 = 250. 255 Rounde = 63.000 Exp
  13. Story ke 13 = 150. 255 Rounde = 37.800 Exp
  14. Story ke 14 = 175. 255 Rounde = 44.100 Exp
  15. Story ke 15 = 150. 255 Rounde = 37.800 Exp
  16. Story ke 16 = 150. 255 Rounde = 37.800 Exp
  17. Story ke 17 = 125. 255 Rounde = 31.500 Exp
  18. Story ke 18 = 175. 255 Rounde = 44.100 Exp
  19. Story ke 19 = 200. 255 Rounde = 50.400 Exp
  20. Story ke 10 = 150. 255 Rounde = 37.800 Exp
Jumlah semua EXP E2 yang di dapat = 749 . 700 EXP
 
Jumlah keseluruhan EXP hasil E1 + E2 = 4 . 904 . 340 EXP + 749 . 700 EXP = 5 . 654 . 040  EXP

Dengan kemenangan : 30 . 600 Story